<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Центр профессиональной подготовки &#187; Заявление некорректного характера сделки</title>
	<atom:link href="http://verline.ru/tag/zayavlenie-nekorrektnogo-haraktera-sdelki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://verline.ru</link>
	<description>Обучение специалистов по таможенным операциям, дистанционное обучение, повышение квалификации</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2026 11:54:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Ошибки заполнения ДТ в графах, используемых для целей валютного контроля</title>
		<link>http://verline.ru/stati/oshibki-zapolneniya-dt-v-grafah-ispolzuemyh-dlya-tselej-valyutnogo-kontrolya/</link>
		<comments>http://verline.ru/stati/oshibki-zapolneniya-dt-v-grafah-ispolzuemyh-dlya-tselej-valyutnogo-kontrolya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2015 08:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vlineadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[анализ ошибок заполнения ДТ]]></category>
		<category><![CDATA[говорят о невнимательности лиц]]></category>
		<category><![CDATA[Графа 22 ДТ]]></category>
		<category><![CDATA[допускаемые при заявлении особенностей внешнеторгового контракта]]></category>
		<category><![CDATA[Заявление недостоверных сведений о коде валюты.]]></category>
		<category><![CDATA[Заявление некорректного характера сделки]]></category>
		<category><![CDATA[заявляемые под кодом вида документа "03011"]]></category>
		<category><![CDATA[заявляемые под кодом вида документа "03011". Допускаемые здесь ошибки]]></category>
		<category><![CDATA[используемых для целей валютного контроля]]></category>
		<category><![CDATA[как правило]]></category>
		<category><![CDATA[Отсутствие сведений о коде валюты]]></category>
		<category><![CDATA[Ошибки]]></category>
		<category><![CDATA[ошибки в графах]]></category>
		<category><![CDATA[Сведения о номере и дате внешнеторгового контракта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verline.ru/?p=2171</guid>
		<description><![CDATA[Балтийская таможня при осуществлении контроля и надзора за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, а также с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации провела анализ ошибок заполнения ДТ. За 9 месяцев 2015 года в зоне деятельности Балтийской таможни оформлено 218 085 ДТ. В 694 ДТ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verline.ru/stati/oshibki-zapolneniya-dt-v-grafah-ispolzuemyh-dlya-tselej-valyutnogo-kontrolya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
