<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Центр профессиональной подготовки &#187; Особенности заполнения отдельных граф статистической формы</title>
	<atom:link href="http://verline.ru/tag/osobennosti-zapolneniya-otdelnyh-graf-statisticheskoj-formy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://verline.ru</link>
	<description>Обучение специалистов по таможенным операциям, дистанционное обучение, повышение квалификации</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2026 11:54:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Особенности заполнения отдельных граф статистической формы</title>
		<link>http://verline.ru/news/osobennosti-zapolneniya-otdelnyh-graf-statisticheskoj-formy/</link>
		<comments>http://verline.ru/news/osobennosti-zapolneniya-otdelnyh-graf-statisticheskoj-formy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 May 2017 09:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vlineadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[заявленных в статистических формах учета товаров]]></category>
		<category><![CDATA[Номер аннулируемой статистической формы]]></category>
		<category><![CDATA[Особенности заполнения отдельных граф статистической формы]]></category>
		<category><![CDATA[Отчетный период» статистической формы]]></category>
		<category><![CDATA[сверка сведений]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verline.ru/?p=3194</guid>
		<description><![CDATA[1. В графе «Отчетный период» статистической формы должен содержаться: - при импорте – месяц получения товаров на склад (а не месяц, указанный в счете-фактуре (инвойсе)), который должен корреспондировать со сведениями в графе «Дата принятия на учет товара» в заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. При этом в графе 10 «Документы» статистической формы указываются [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verline.ru/news/osobennosti-zapolneniya-otdelnyh-graf-statisticheskoj-formy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
