<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Центр профессиональной подготовки &#187; данные Федеральной таможенной службы (ФТС)</title>
	<atom:link href="http://verline.ru/tag/dannye-federalnoj-tamozhennoj-sluzhby-fts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://verline.ru</link>
	<description>Обучение специалистов по таможенным операциям, дистанционное обучение, повышение квалификации</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2026 11:54:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Банк России подсчитал потери отечественного экспорта и импорта</title>
		<link>http://verline.ru/news/bank-rossii-podschital-poteri-otechestvennogo-eksporta-i-importa/</link>
		<comments>http://verline.ru/news/bank-rossii-podschital-poteri-otechestvennogo-eksporta-i-importa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2016 07:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vlineadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[данные Федеральной таможенной службы (ФТС)]]></category>
		<category><![CDATA[положительное сальдо внешнеторгового баланса России]]></category>
		<category><![CDATA[Экспорт России]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verline.ru/?p=2631</guid>
		<description><![CDATA[Экспорт России в январе-апреле 2016 года сократился в 1,5 раза в годовом исчислении и составил $82,082 млрд. При этом импорт уменьшился на 12,9% до $52,968 млрд, следует из материалов Центробанка РФ по методологии платежного баланса. Таким образом, положительное сальдо внешнеторгового баланса России упало за первые 4 месяца текущего года в 2,1 раза и составило $29,114 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verline.ru/news/bank-rossii-podschital-poteri-otechestvennogo-eksporta-i-importa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
